機能の重心

投稿日:2022-03-15
更新日:2022-05-22

ジャンル:メモ


平均を出してみる

④の続き
何と何の中間になるか
1357246の三度圏で計算

No.和音平均1234567
11351|63:37|37124060
213571|30:70|38154260
31366|44:56|14406051
413566|17:83|17426061
51464|30:70|62605124
613464|5:95|64606154
712462|2:98|42615426
81456|44:56|15323133
914571|9:91|36353333
101251|17:83|35133332
1112573|45:55|56163532
1212566|47:53|15435333
1312454|22:78|65333435
14124575|29:71|76363635
1512472|97:3|43343625
16124672|62:38|43645626
1714743333323
1813476|0:100|15334353
1912351|26:74|37134362
20123573|88:12|58164562
2113456|8:92|17324163
22134571|27:73|38354363
23123451|68:32|37334465
241234573|47:53|58364665
2513676|7:93|15436251
26135671|77:23|38456261
2712366|86:14|14416353
28123566|7:93|17436363
29123676|28:72|15446553
301235671|35:65|38466563
3114566|90:10|15625134
32134566|65:35|17626164
3314674|74:26|63635324
34134676|88:12|15636354
35145676|90:10|16655334
361345676|17:83|18656364
37123464|57:43|64616456
38124564|79:21|65635436
391234566|100:0|17636466
40112103020
41131|85:15|34104050
42151|81:19|35123030
431371|51:49|35134250
441571|38:62|36153230
45126|70:30|12113322
46144|20:80|62303123
47166|50:50|12405021
48171|85:15|33133220
491566|28:72|15425031
501346|82:18|14304153
511242|4:96|42313425
521264|66:34|62415323
531231|83:17|34114352
541275|29:71|73143522
551676|39:61|13435221
5612344|42:58|64314455
5712371|16:84|35144552
5812672|51:49|43445523
5915671|89:11|36455231
60123477|39:61|25344655
61125673|27:73|56465533
621245677|12:88|26665636
631234674|94:6|65646656
64123456718666666

平均の位置でソートしてみる

No.和音平均1234567
60123477|39:61|25344655
621245677|12:88|26665636
1512472|97:3|43343625
16124672|62:38|43645626
5812672|51:49|43445523
511242|4:96|42313425
712462|2:98|42615426
1714743333323
631234674|94:6|65646656
38124564|79:21|65635436
3314674|74:26|63635324
521264|66:34|62415323
37123464|57:43|64616456
5612344|42:58|64314455
51464|30:70|62605124
1312454|22:78|65333435
46144|20:80|62303123
613464|5:95|64606154
391234566|100:0|17636466
35145676|90:10|16655334
3114566|90:10|15625134
34134676|88:12|15636354
2712366|86:14|14416353
501346|82:18|14304153
45126|70:30|12113322
32134566|65:35|17626164
47166|50:50|12405021
1212566|47:53|15435333
81456|44:56|15323133
31366|44:56|14406051
551676|39:61|13435221
491566|28:72|15425031
29123676|28:72|15446553
413566|17:83|17426061
361345676|17:83|18656364
2113456|8:92|17324163
2513676|7:93|15436251
28123566|7:93|17436363
1813476|0:100|15334353
40112103020
64123456718666666
5915671|89:11|36455231
41131|85:15|34104050
48171|85:15|33133220
531231|83:17|34114352
42151|81:19|35123030
26135671|77:23|38456261
23123451|68:32|37334465
11351|63:37|37124060
431371|51:49|35134250
441571|38:62|36153230
301235671|35:65|38466563
213571|30:70|38154260
22134571|27:73|38354363
1912351|26:74|37134362
101251|17:83|35133332
5712371|16:84|35144552
914571|9:91|36353333
20123573|88:12|58164562
241234573|47:53|58364665
1112573|45:55|56163532
61125673|27:73|56465533
541275|29:71|73143522
14124575|29:71|76363635
自分が使いそうなのを抜粋

4和音が多め

No.和音平均1234567
1512472|97:3|43343625
16124672|62:38|43645626
712462|2:98|42615426
1714743333323
38124564|79:21|65635436
3314674|74:26|63635324
37123464|57:43|64616456
51464|30:70|62605124
1312454|22:78|65333435
613464|5:95|64606154
3114566|90:10|15625134
34134676|88:12|15636354
2712366|86:14|14416353
32134566|65:35|17626164
1212566|47:53|15435333
81456|44:56|15323133
31366|44:56|14406051
413566|17:83|17426061
2113456|8:92|17324163
2513676|7:93|15436251
28123566|7:93|17436363
1813476|0:100|15334353
26135671|77:23|38456261
11351|63:37|37124060
431371|51:49|35134250
441571|38:62|36153230
213571|30:70|38154260
22134571|27:73|38354363
1912351|26:74|37134362
101251|17:83|35133332
914571|9:91|36353333
20123573|88:12|58164562
1112573|45:55|56163532
14124575|29:71|76363635

もっと抜粋

No.和音平均1234567
1512472|97:3|43343625
712462|2:98|42615426
1714743333323
3314674|74:26|63635324
51464|30:70|62605124
1312454|22:78|65333435
613464|5:95|64606154
3114566|90:10|15625134
2712366|86:14|14416353
1212566|47:53|15435333
81456|44:56|15323133
31366|44:56|14406051
413566|17:83|17426061
2113456|8:92|17324163
2513676|7:93|15436251
1813476|0:100|15334353
11351|63:37|37124060
213571|30:70|38154260
1912351|26:74|37134362
101251|17:83|35133332
914571|9:91|36353333
1112573|45:55|56163532

←前へ一覧へ 次へ→

Tweet